El primer paso del asistente nos muestra un formulario que permite introducir los datos comunes a todos los tipos de consulta:
	
- 
		Año. Los resultados obtenidos se restringirán únicamente a los casos hospitalarios existentes para el año seleccionado. El sistema también utilizará el año en los siguientes pasos para mostrar unicamente el conjunto de GRDs, diagnósticos y procedimientos que están vigentes para ese año según los estándars utilizados.
 - 
		Tipo de hospital. El tipo de hospital sobre el que consultar. Si este campo se deja sin seleccionar el sistema considerará cualquier tipo de hospital.
 - 
		Tipo de asistencia. El tipo de asistencia. Si no se selecciona ninguna de las opciones, el sistema considerará cualquier tipo de asistencia.
 - 
		Procedencia. La procedencia del paciente. En caso de no seleccionar ninguna de las opciones, el sistema considerará cualquier tipo de procedencia.
 - 
		Tipo de admisión. El tipo de admisión que realizó el paciente. Si no se selecciona ninguno el sistema considerará cualquier tipo.
 - 
		Tipo de alta. El tipo de alta que se realizó. En caso de no seleccionar ninguno el sistema considerará cualquier tipo.
 - Edad. El rango de edades entre los que restringir los resultados o bien la opción Cualquiera para no tener en cuenta la edad.